| Železniční stanice, zastávky a vlečky |
Poloha (km) | Název stanice | Původní název stanice | Datum otevření | Druh stanice |
| 0,000* | Libochovice | Libochowitz | 22.10.1882 | žst. |
| 2,710 | Žabovřesky nad Ohří | Žabořesk | 13.10.1907 | zast. |
| 4,878 | Břežany nad Ohří | Břežan | 13.10.1907 | zast. |
| 6,551 | Budyně nad Ohří | Budin a. Eger | 13.10.1907 | n-zast. |
| 8,320 | Vrbka | Wrbka | 13.10.1907 | zast. |
| 9,668 | Martiněves u Libochovic | Martinowes | 13.10.1907 | zast. |
| 12,348 | Mšené Lázně | Bad Mscheno | 13.10.1907 | zast. |
| 15,412 | Charvatce | Charwatetz | 13.10.1907 | zast. |
| 20,320 | Račiněves | Račinowes | 13.10.1907 | zast. |
| 22,163** | Straškov | Straschkow-Wodochod | 13.10.1907 | žst. |
| 23,368 | Straškov odbočka | - - - - - | 13.10.1907 | odb. |
| 24,637 | Mnetěš | Netěsch | 13.10.1907 | zast. |
| 27,969 | Ctiněves | Ctiňowes | 13.10.1907 | zast. |
| 29,900 | Kostomlaty pod Řípem | Kostomlat u.d. Georgsberg | 13.10.1907 | zast. |
| 33,863 | Horní Beřkovice | Oberbeřkowitz | 13.10.1907 | zast. |
| 450,236*** | Vraňany | Jenschowitz | 01.06.1850 | žst. |
Poznámky:
* km 0,000 = km 13,731 tratě Lovosice - Libochovice
** km 22,163 = km 14,520 tratě Roudnice nad Labem - Kmetiněves (- Zlonice)
*** km 36,958 = km 450,768 tratě Praha - Děčín
poloha - kilometrická poloha stanice
název stanice - aktuální název stanice
původní název stanice - německý název stanice
n-zast. - nákladiště-zastávka
odb. - odbočka
zast. - zastávka
žst. - železniční stanice
zruš. - zastávka/stanice je zrušená
|